Categories
OrlandoFit Challenge
OrlandoFit Challenge je fitness natjecanje, koje se sastoji od pet disciplina (izazova)
Svaka disciplina pokriva određenu motoričku odnosno funkcionalnu sposobnost. Na taj su način vježbači različitih profila i interesa ravnopravni u natjecanju, i imaju mogućnost pobijediti u izazovu.
Prijave za izazov su od 23.04. do 13.05. u putem weba i Facebooka! Trajanje kvalifikacija za sve sudionike je od 02.05. do 15.05. Najboljih 10 natjecatelja ulazi u finale uz atraktivne nagrade za najbolje natjecatelje!
Pravila:
- Natjecanje je otvoreno za sve punoljetne osobe
- Obavezna je prijava putem obrasca gdje kandidati navode željeni dan/datum i vrijeme testiranja.
- Svi testovi se izvode na isti dan u dogovorenom terminu, i moraju se odraditi unutar 30 minuta.
- Redosiljed izvođenja vježbi je unaprijed određen i ne može se mijenjati
- Vrijeme pauze između vježbi je individualno, ali cijeli izazov se mora završiti prije isteka 30 minuta
- Na svakom testiranju je prisutan trener koji kontrolira pravilno izvođenje vježbe i evidentira rezultate.
- Da bi se ostvario rezultat u ukupnom poretku, potrebno je sudjelovati u svim disciplinama.
- Pobjednik u nekoj od disciplina dobiva 1 bod, drugi 2 boda, treći 3 itd.
- Ukupni pobjednik je onaj natjecatelj koji sakupi najmanje bodova.
- Testiranje i natjecanje OrlandoFit Challenge održava se u Green Gold Gym-u!
PONEDJELJAK | UTORAK | SRIJEDA | ČETVRTAK | PETAK |
---|---|---|---|---|
[modal_text_link name="mymod01MORNINGWORKOUT" class="" id=""]MORNING WORKOUT[/modal_text_link] 09:00 | [modal_text_link name="mymod01MORNINGWORKOUT" class="" id=""]MORNING WORKOUT[/modal_text_link] 09:00 | |||
[modal_text_link name="mymod01MORNINGPILATES" class="" id=""]PILATES[/modal_text_link] 10:00 | [modal_text_link name="mymod01MORNINGPILATES" class="" id=""]PILATES[/modal_text_link] 10:00 | [modal_text_link name="mymod01MORNINGPILATES" class="" id=""]PILATES[/modal_text_link] 10:00 |
||
[modal_text_link name="mymod01BODYWEIGHT" class="" id=""]BODYWEIGHT[/modal_text_link] 18:00 | [modal_text_link name="mymod01DOYOUDARE" class="" id=""]DO YOU DARE[/modal_text_link] 18:00 | [modal_text_link name="mymod01BODYWEIGHT" class="" id=""]BODYWEIGHT[/modal_text_link] 18:00 | [modal_text_link name="mymod01DOYOUDARE" class="" id=""]DO YOU DARE[/modal_text_link] 18:00 | [modal_text_link name="mymod01DOYOUDARE" class="" id=""]DO YOU DARE[/modal_text_link] 18:00 |
[modal_text_link name="mymod01BOXING" class="" id=""]BOXING Fitness[/modal_text_link] 19:00 | [modal_text_link name="mymod01MORNINGPILATES" class="" id=""]PILATES[/modal_text_link] 19:00 | [modal_text_link name="mymod01BOXING" class="" id=""]BOXING Fitness[/modal_text_link] 19:00 | [modal_text_link name="mymod01MORNINGPILATES" class="" id=""]PILATES[/modal_text_link] 19:00 |
PONEDJELJAK | UTORAK | SRIJEDA | ČETVRTAK | PETAK |
---|---|---|---|---|
[modal_text_link name="mymod01FATBURNCONDITIONING" class="" id=""]FAT BURN CONDITIONING[/modal_text_link] 07:00 | [modal_text_link name="mymod01MORNINGPILATES" class="" id=""]PILATES[/modal_text_link] 07:00 | [modal_text_link name="mymod01FATBURNCONDITIONING" class="" id=""]FAT BURN CONDITIONING[/modal_text_link] 07:00 | [modal_text_link name="mymod01MORNINGPILATES" class="" id=""]PILATES[/modal_text_link] 07:00 | [modal_text_link name="mymod01FATBURNCONDITIONING" class="" id=""]FAT BURN CONDITIONING[/modal_text_link] 07:00 |
[modal_text_link name="mymod01MORNINGPILATES" class="" id=""]PILATES[/modal_text_link] 17:00 | [modal_text_link name="mymod01ORLANDOCROSS" class="" id=""]ORLANDO CROSS[/modal_text_link] 17:00 | [modal_text_link name="mymod01MORNINGPILATES" class="" id=""]PILATES[/modal_text_link] 17:00 | [modal_text_link name="mymod01ORLANDOCROSS" class="" id=""]ORLANDO CROSS[/modal_text_link] 17:00 | [modal_text_link name="mymod01MORNINGPILATES" class="" id=""]PILATES[/modal_text_link] 17:00 |
[modal_text_link name="mymod01DOYOUDARE" class="" id=""]DO YOU DARE[/modal_text_link] 18:00 | [modal_text_link name="mymod01FATAWEYAEROBICS" class="" id=""]FATAWAY AEROBICS[/modal_text_link] 18:00 | [modal_text_link name="mymod01DOYOUDARE" class="" id=""]DO YOU DARE[/modal_text_link] 18:00 | [modal_text_link name="mymod01FATAWEYAEROBICS" class="" id=""]FATAWAY AEROBICS[/modal_text_link] 18:00 | [modal_text_link name="mymod01DOYOUDARE" class="" id=""]DO YOU DARE[/modal_text_link] 18:00 |
PONEDJELJAK | UTORAK | SRIJEDA | ČETVRTAK | PETAK |
---|---|---|---|---|
[modal_text_link name="mymod01MORNINGPILATES" class="" id=""]MORNING PILATES[/modal_text_link] 07:00 Saša Đaković | [modal_text_link name="mymod01MORNINGPILATES" class="" id=""]MORNING PILATES[/modal_text_link] 07:00 Saša Đaković | |||
[modal_text_link name="mymod01PILATESPOWER" class="" id=""]PILATES POWER[/modal_text_link] 17:00 Ivona Forenbaher | [modal_text_link name="mymod01BODYWEIGHT" class="" id=""]BODY WEIGHT[/modal_text_link] 17:00 Mario Vičević | [modal_text_link name="mymod01PILATESPOWER" class="" id=""]PILATES POWER[/modal_text_link] 17:00 Ivona Forenbaher | [modal_text_link name="mymod01BODYWEIGHT" class="" id=""]BODY WEIGHT[/modal_text_link] 17:00 Roko Buljanović | [modal_text_link name="mymod01MORNINGSTRECHING" class="" id=""]Streching[/modal_text_link] 17:00 Anita Simikić |
[modal_text_link name="mymod01DOYOUDARE" class="" id=""]DO YOU DARE[/modal_text_link] 18:00 Dalia Fišer | [modal_text_link name="mymod01BODYWEIGHTHIITWORKOUT" class="" id=""]WORKOUT[/modal_text_link] 18:00 Anita Simikić | [modal_text_link name="mymod01DOYOUDARE" class="" id=""]DO YOU DARE[/modal_text_link] 18:00 Srđan Petrović | [modal_text_link name="mymod01BODYWEIGHTHIITWORKOUT" class="" id=""]WORKOUT[/modal_text_link] 18:00 Robert Grubeša | [modal_text_link name="mymod01ORLANDOMILITARYDRILL" class="" id=""]MILITARY DRILL[/modal_text_link] 18:00 Roko Buljanović |
Opis OrlandoFit Challenge disciplina:
[accordian divider_line=”” class=”” id=””] [toggle title=”Rowing / Veslanje 2000 metara” open=”no”]Ispitanik počinje test u mirovanju na veslačkom ergometru, a pokretanjem ergometra počinje mjerenje vremena. Test se provodi na maksimalnom nivou opterečenja. Cilj je odveslati 2000 metara u što kraćem vremenu. Rezultat se registrira u sekundama. [/toggle] [toggle title=”Sit up / Podizanje trupa u 1 minuti” open=”no”]Ispitanik leži na leđima, koljena pogrčena pod kutom od 90°, stopala razmaknuta u širini kukova, ruke na podu iza glave. Cilj je u 1 minuti napraviti što više podizanja do sjeda tako da se u gornjoj poziciji rukama dotaknu stopala, a u donjoj rukama dodirne pod iza glave. Registrira se ukupan broj pravilno izvedenih podizanja. [/toggle] [toggle title=”Forward jump / Skok u dalj iz mjesta” open=”no”]Ispitanik se nalazi ispred odrazne linije u paralelnom stavu. Zamahom ruku i sunožnim skokom ispitanik doskače što dalje od linije. Ispitanik ima pravo na tri uzastopna pokušaja. Najbolji od tri rezultata se registrira u centimetrima. [/toggle] [toggle title=”Pullup stand / Izdržaj u visu zgibom” open=”no”]Ispitanik visi na preči u poziciji zgiba pothvatom, brada mora biti iznad preče. Cilj je izdržati u tom položaju što duže može. (nije dopušteno bradom dirati preču). Rezultat se registrira u sekundama. (korištenje gurtni i sličnih pomagala nije dopušteno) [/toggle] [toggle title=”Burpee / Marinac u 1 minuti” open=”no”]Takmičar se nalazi u uspravnom stojećem položaju. Spuštanjem u čučanj započinje brojanje ukupno napravljenih ciklusa pokreta marinca/ponavljanja cijele rutine koju čini postavljanje dlanova na podlogu i skok/doskok u «plank» poziciju, sklek grudima do podloge (samo za muške takmičare), povratak u poziciju čučnja i skok u vis s rukama iznad glave. Registrira se ukupan broj pravilno izvedenih ciklusa unutar zadanog vremena od 1 minute. [/toggle] [/accordian]